Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Maxxfrost glasdeurkoelkast zwart
Maxxfrost glasdeurkoelkast zwart
- Voorzien van een geforceerd koelsysteem
- De koele lucht wordt gelijkmatig verdeeld door de koelkast
- Oogt zeer modern en luxe door het zwarte uiterlijk
- De wielen zorgen voor gemakkelijke verplaatsing
- Lengte x breedte x hoogte is 669x620x1965 mm
- Voorzien van een geforceerd koelsysteem
- De koele lucht wordt gelijkmatig verdeeld door de koelkast
- Oogt zeer modern en luxe door het zwarte uiterlijk
- De wielen zorgen voor gemakkelijke verplaatsing
- Lengte x breedte x hoogte is 669x620x1965 mm
was
€1,712.15
Special Price
€1,288.65
€1,065.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
4448.045
Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 620 |
Diepte (mm) | 669 |
Hoogte (mm) | 1965 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | N/A |
Materiaal | Nee |
Materiaal interieur | Aluminium |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Zwart |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | N/A |
Model | Staand model |
Koelmiddel | R 600 A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 2 / 10 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Materiaal rooster | Nee |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 360 |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Nee |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Ja |
Verlichting | Ja |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | 1 |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Rechts |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Ontdooisysteem | Nee |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | N/A |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | Nee |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | N/A |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review