Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Maxxfrost fustenkoeler FK-2D
Maxxfrost fustenkoeler FK-2D
- Digitale tempratuurweergave
- Automatisch ontdooisysteem
- Instelbare temperatuur tussen 2 °C en 10 °C
- Deur zowel rechts als links omkeerbaar
- Voorzien van verlichting (25 watt)
- Bruto inhoud van deze koeler is 413 liter
- Digitale tempratuurweergave
- Automatisch ontdooisysteem
- Instelbare temperatuur tussen 2 °C en 10 °C
- Deur zowel rechts als links omkeerbaar
- Voorzien van verlichting (25 watt)
- Bruto inhoud van deze koeler is 413 liter
was
€2,093.30
Special Price
€1,571.79
€1,299.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
4452.010
Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Zeer hoogwaardige en modern uitgevoerde fustenkoeler van het merk Maxxfrost. De zwarte kleur van deze koeler zorgt voor een chique uitstraling die past bij ieder interieur. De temperatuur is gemakkelijk in te stellen naar wens tussen 2 en 10 °C. Hierdoor weet u zeker dat de inhoud de gewenste temperatuur heeft. In totaal past er in deze fustenkoeler 413 liter inhoud. Het automatische ontdooisysteem zorgt voor veel gemak. U kunt bij Gastrodeals kiezen uit meerdere maten en soorten koelingen.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | FK-2D |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 1350 |
Diepte (mm) | 590 |
Hoogte (mm) | 860 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | 950x500x765 |
Materiaal | Nee |
Materiaal interieur | Nee |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | 0.28 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 600 A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 2 / 10 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Materiaal rooster | Nee |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 413 |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Ja, digitaal |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Ja |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Verlichting | Ja |
Verlichting (Watt) | 25 |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | 2 |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Links en Rechts |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | 40 |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Ja |
Max. omg. temp.(°C) | 32 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | N/A |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | Nee |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | N/A |
Gewicht netto (kg) | 83 |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review