Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Mafirol koelvitrine Atena 250 gg
Mafirol koelvitrine Atena 250 gg
- Deze koelvitrine is in totaal 2500 mm breed
- Ziet er zeer modern uit door de grijze en blauwe kleur
- U kunt kiezen uit veel verschillende maten en modellen
- De temperatuur kunt u zelf instellen tussen de 3 en 6 °C
- Deze vitrine is voorzien van een goede koelteverdeling
- Deze koelvitrine is in totaal 2500 mm breed
- Ziet er zeer modern uit door de grijze en blauwe kleur
- U kunt kiezen uit veel verschillende maten en modellen
- De temperatuur kunt u zelf instellen tussen de 3 en 6 °C
- Deze vitrine is voorzien van een goede koelteverdeling
was
€4,646.40
Special Price
€3,490.85
€2,885.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
4480.006
Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Zeer handige en compacte koelvitrine met een breedte van 2500 mm. Deze vitrine werkt zeer gemakkelijk en de koele lucht wordt goed verdeeld door de vitrine. Gastrodeals heeft een ruim aanbod met veel verschillende maten en soorten koelvitrines, dankzij dit ruime aanbod is de ideale vitrine voor u altijd verkrijgbaar. De temperatuur is gemakkelijk in te stellen naar wens tussen 3 en 6 °C. De ruit aan de voorkant is gebogen en zorgt voor een goede presentatie voor uw klanten.
Piëzo ontsteking | Nee |
---|---|
Aantal manden | Nee |
Hoogte stelpoten (mm) | Nee |
Afm.mand bxdxh(mm) | Nee |
Bakoppervlak | Nee |
Type kanteling | Nee |
Max. diepte GN bak (mm) | Nee |
Oven statisch/ convectie | Nee |
Duo naspoelzone | Nee |
Type koeling | Nee |
Invriesvak | Nee |
Pulse functie | Nee |
Controlelampje | Nee |
Uitvoering bodem | Nee |
Vermogen oven (kW) | Nee |
Deur scharnierend | Nee |
Isolatiedikte (mm) | Nee |
Aftapkraan | Nee |
Vetopvangbak/lade | Nee |
Verhitting | Nee |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Criteria duurzaam inkopen | Nee |
Energielabel | Nee |
Energieklasse | Nee |
EIA regeling | Nee |
Aantal branders | Nee |
Deur omkeerbaar | Nee |
Inhoud (Ltr.) | Nee |
Gassoort | Nee |
Vermogen gas (kW) | Nee |
Uitvoering | Nee |
Diameter bovenplaat (Ø mm) | Nee |
Pakketpost | Nee |
Merk | Nee |
Type | Nee |
Code | Nee |
Cataloguspagina | Nee |
Breedte (mm) | 2500 |
Diepte (mm) | 800 |
Hoogte (mm) | 1223 |
Materiaal | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | 0.52 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 404 A |
Hoeveelheid koelmiddel (gr) | Nee |
Max. leidinglengte (meter) | Nee |
Cap.eenh./keer | Nee |
Temp.bereik(°C) | 3 / 6 |
Koelcapaciteit (W) | 580 (bij VT-10 |
Aantal flessen | Nee |
Afm. flessenbak bxdxh (mm) | Nee |
Aantal plateaus | Nee |
Aantal schappen | Nee |
Inh. Bruto (Ltr) | Nee |
Inh. Netto (Ltr) | Nee |
Inh. aantal GN | Nee |
Aantal bakken | Nee |
Afm.plateau bxd(mm) | Nee |
Etaleer oppervlak (m2) | 1.24 |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Aantal etages | Nee |
Aantal deuren | Nee |
Aantal deuren | 3 |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Verlichting | Nee |
Verlichting (Watt) | Nee |
Geluidsniveau (dB) | Nee |
Onderkoeling | Ja |
Ruit uitvoering | Gebogen |
Klantzijde / Bedieningszijde | Nee |
Nachtafdekking | Ja, plexiglas |
Ontdooisysteem | Nee |
Lekwaterverdamping | Nee |
Klimaatklasse | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | Nee |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | Nee |
Compressor type | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | Nee |
Geleverd inclusief | Nee |
Colli info Aantal/Afm. Bxdxh (mm) | Nee |
Gewicht bruto (kg) | 314 |
Gewicht netto (kg) | Nee |
Bijzonderheden | Nee |
Write Your Own Review