Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Gram vrieskast superiorplus f 72 rag l 4s
Gram vrieskast superiorplus f 72 rag l 4s
- Geheel vervaardigd van roestvrijstaal voor modern look
- Heeft aan de binnenkant automatische LED verlichting
- Geleverd inclusief 4 bijbehorende roosters
- De koele lucht wordt gelijkmatig door de vrieskist verdeeld
- Lengte x breedte x hoogte is 905x720x2125 mm
- Geheel vervaardigd van roestvrijstaal voor modern look
- Heeft aan de binnenkant automatische LED verlichting
- Geleverd inclusief 4 bijbehorende roosters
- De koele lucht wordt gelijkmatig door de vrieskist verdeeld
- Lengte x breedte x hoogte is 905x720x2125 mm
was
€5,838.25
Special Price
€4,380.20
€3,620.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5502.0190
Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
De stevige en robuuste Gram vrieskast is een aanwinst voor iedere horecaondernemer. Deze vriezer biedt u veel opslagruimte en zorgt ook nog eens voor veel gemak in uw keuken. Het roestvrijstaal is gemakkelijk te reinigen en gaat zeer lang mee. De hoogte is naar wens aan te passen dankzij de handige verstelbare poten. ook kunt u ervoor kiezen om wielen onder de vrieskast te laten plaatsen, zo zorgt u voor nog meer gemak en is de vriezer gemakkelijk te verplaatsen. U kunt de vriezer bedienen middels het digitale bedieningspaneel wat gevestigd zit aan de bovenkant. Deze vriezer wordt geleverd met 4 bijpassende roosters.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | A31 |
Type | SUPERIOR PLUS F 72 RAG L 4S |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 720 |
Diepte (mm) | 905 |
Hoogte (mm) | 2125 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | N/A |
Materiaal | Vario Silver |
Materiaal interieur | Rvs, Aluminium |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | 0,379 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 290 |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | -25 / -5 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | 490 bij -25 |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Materiaal rooster | Rvs |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 601 |
Inh. Netto (Ltr) | 477 |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | 530x650 |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Ja |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Optioneel |
Verlichting | Ja, LED |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | Nee |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Rechts |
Deur omkeerbaar | Ja |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | 43 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | 80 |
Type isolatie | Cyclopentaan |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | Nee |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | 4,46 |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 136 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review
Bekijk ook deze alternatieven: