Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Gram koelkast compact k 610 lg l2 4n
Gram koelkast compact k 610 lg l2 4n
- Hoge koelkast met ruime inhoud, netto 513L
- Instelbare temperatuur tussen +2°C en +12°C
- Motor gemakkelijk bereikbaar en te reinigen
- Hoge koelkwaliteit
- Voorzien van luxe temperatuur display
- Hoge koelkast met ruime inhoud, netto 513L
- Instelbare temperatuur tussen +2°C en +12°C
- Motor gemakkelijk bereikbaar en te reinigen
- Hoge koelkwaliteit
- Voorzien van luxe temperatuur display
was
€3,872.00
Special Price
€2,904.00
€2,400.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5502.0284
Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Deze frisse en compacte Gram koelkast dankt zijn moderne uitstraling aan de witte cleane kleur. de koeling is middels het handige bedieningspaneel in te stellen en eventueel weer aan te passen. De poten aan de onderkant zijn in hoogte verstelbaar en indien gewenst aan te passen voor wielen. De indeling van de koeling is zelf te bepalen doordat de roosters gemakkelijk te verplaatsen zijn. Zo creëert u zelf de indeling die voor u persoonlijk het beste werkt. Dankzij het slot is de koeling af te sluiten.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | A31 |
Type | COMPACT K 610 LG L2 4N |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 695 |
Diepte (mm) | 868 |
Hoogte (mm) | 2010 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | N/A |
Materiaal | Rvs |
Materiaal interieur | Nee |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | 0,291 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 600 A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 2 / 12 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Materiaal rooster | Nee |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 583 |
Inh. Netto (Ltr) | 513 |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Nee |
Afsluitbaar | Ja |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Optioneel |
Verlichting | Nee |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | Nee |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Rechts |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | 44,2 |
Ontdooisysteem | Nee |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | 60 |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | Nee |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | 0,9 |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 110 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review
Bekijk ook deze alternatieven: