Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Koelkast rvs GN1410TNG 1325 ltr
Koelkast rvs GN1410TNG 1325 ltr
- Zeer ruime dubbel glasdeur, netto inhoud 1325 liter
- Instelbare temperatuur van 2 tot 8 °C
- Uw producten direct in het zicht van uw gasten
- Zeer gemakkelijk verstelbare roosters
- Zeer gemakkelijk te reinigen, de inrichting is uitneembaar
- Zeer ruime dubbel glasdeur, netto inhoud 1325 liter
- Instelbare temperatuur van 2 tot 8 °C
- Uw producten direct in het zicht van uw gasten
- Zeer gemakkelijk verstelbare roosters
- Zeer gemakkelijk te reinigen, de inrichting is uitneembaar
was
€4,767.40
Special Price
€3,575.55
€2,955.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5510.340
Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Zeer robuuste en stevige Combisteel koelkast met glasdeuren aan de voorkant. Deze koelkast is geheel gemaakt van stevig en hoogwaardig roestvrijstaal. Roestvrijstaal is gemakkelijk om te onderhouden en heeft een lange levensduur. De glasdeuren aan de voorkant zorgen ervoor dat u de inhoud goed kunt zien en kunt u uw producten goed presenteren. De temperatuur is instelbaar naar wens tussen +2 en +8°C. Ook de poten zijn naar wens in hoogte verstelbaar.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 1480 |
Diepte (mm) | 830 |
Hoogte (mm) | 2010 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | 1360x685x1390 |
Materiaal | Nee |
Materiaal interieur | Nee |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | Nee |
El. vermogen(kW) | 0.53 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 290 |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 2 / 8 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Materiaal rooster | Nee |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | N/A |
Inh. Netto (Ltr) | 1325 |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Ja |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Verlichting | Nee |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | Nee |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Links en Rechts |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | N/A |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | Nee |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 208 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review