Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Diepvrieskist glas deksel 526 ltr
Diepvrieskist glas deksel 526 ltr
- Deze vrieskist heeft een ruime inhoud van 526 liter
- De witte kleur zorgt voor een cleane uitstraling
- In meerdere maten en modellen te verkrijgen
- Gemakkelijk te openen met de schuifdeksel
- De deksel is gemaakt van glas, zo ziet u de inhoud
- Deze vrieskist heeft een ruime inhoud van 526 liter
- De witte kleur zorgt voor een cleane uitstraling
- In meerdere maten en modellen te verkrijgen
- Gemakkelijk te openen met de schuifdeksel
- De deksel is gemaakt van glas, zo ziet u de inhoud
was
€2,032.80
Special Price
€1,524.60
€1,260.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5510.430
Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Zeer stevige en hoogwaardige diepvrieskist met glazen deksel. Dankzij de glasdeur aan de bovenkant kunt u de inhoud goed zien zonder de deur te hoeven openen. De totale inhoud van deze diepvrieskist betreft 526 liter. Mocht u liever een andere maat vrieskist wensen, dan kunt u kiezen uit een uitgebreid assortiment. Door deze ruime keuze, zit de ideale vrieskist voor u er altijd tussen.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 1852 |
Diepte (mm) | 778 |
Hoogte (mm) | 845 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | 1724x650x491 |
Materiaal | Nee |
Materiaal interieur | Nee |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | Nee |
El. vermogen(kW) | N/A |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 290 |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | < -18 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | 1 |
Aantal geleidersets | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Materiaal rooster | Nee |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 526 |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Statisch |
Afsluitbaar | Nee |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Verlichting | Nee |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | Nee |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Nee |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | 54 |
Ontdooisysteem | Handmatig |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | N/A |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | Nee |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | 3.5 |
Geleverd inclusief | wielen en 2 manden |
Gewicht bruto (kg) | 90 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review