Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Combisteel koelkast schuifdeur glas 852L
Combisteel koelkast schuifdeur glas 852L
- Ruime dubbeldeur koelkast met een inhoud van 852 liter
- Instelbare temperatuur van 0 °C tot 10 °C
- Stimuleert impulsverkoop, producten zichtbaar
- Eigen huisstijl? Ja, zelfwisselbare banner lichtbak
- De deur van deze koelkast is afsluitbaar
- Ruime dubbeldeur koelkast met een inhoud van 852 liter
- Instelbare temperatuur van 0 °C tot 10 °C
- Stimuleert impulsverkoop, producten zichtbaar
- Eigen huisstijl? Ja, zelfwisselbare banner lichtbak
- De deur van deze koelkast is afsluitbaar
was
€2,292.95
Special Price
€1,724.25
€1,425.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5516.004
Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Zeer ruime en handige koeling van het merk Combisteel. De koelkast is voorzien van een glazen schuifdeur aan de voorkant. Dankzij de schuifdeur is het mogelijk om de inhoud overzichtelijk te zien. Het is mogelijk om eigen logo of huisstijl te verwerken in de banner. De temperatuur in te stallen en aan te passen tussen 0 en +10°C. De hoogte van deze koeling is in totaal 2000 mm. De 4 meegeleverde roosters zijn naar wens in te delen, dit kom doordat deze los zitten.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 1103 |
Diepte (mm) | 821 |
Hoogte (mm) | 2000 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | 1028x508x1355 |
Materiaal | Nee |
Materiaal interieur | Nee |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | Nee |
El. vermogen(kW) | N/A |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 134 A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 0 / 10 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Materiaal rooster | Nee |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 852 |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Ja |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Verlichting | Nee |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | 2 |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Nee |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Ontdooisysteem | Nee |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | N/A |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | F |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | N/A |
Gewicht netto (kg) | 159 |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review