Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Ecofrost koelkast rvs enkeldeurs
Ecofrost koelkast rvs enkeldeurs
- Ruime enkeldeurs koelkast, netto inhoud 465 liter
- Instelbare temperatuur tussen -2 °C en 8 °C
- Voorzien van zuinige LED verlichting
- Zeer gemakkelijk schoon te maken
- Voorzien van geluidsarme motor
- Ruime enkeldeurs koelkast, netto inhoud 465 liter
- Instelbare temperatuur tussen -2 °C en 8 °C
- Voorzien van zuinige LED verlichting
- Zeer gemakkelijk schoon te maken
- Voorzien van geluidsarme motor
was
€1,919.06
Special Price
€1,542.75
€1,275.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5508.005
Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Deze Ecofrost kast is voorzien van een naadloze deurgreep over de gehele hoogte van de deur. De kast is voorzien van zelfsluitende deuren bij een deuropening kleiner dan 90°. De deur draait binnen de kast (blijft bij opening binnen de breedte van de kast). Uitneembare geleiderrekken en roostergeleiders zorgen ervoor dat de kast eenvoudig kan worden gereinigd. Extra roosters en geleidersets kunnen optioneel bijbesteld worden.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 740 |
Diepte (mm) | 830 |
Hoogte (mm) | 2010 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | 624x702x1401 |
Materiaal | Rvs |
Materiaal interieur | Nee |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | 0.3 |
Model | Staand model |
Koelmiddel | R 290 |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | -2 / 8 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | 3 |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | 550 |
Materiaal rooster | Metaal, kunststof gecoat |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 650 |
Inh. Netto (Ltr) | 465 |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | 650x530 |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Ja, digitaal |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Ja |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Optioneel |
Verlichting | Ja, LED |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | Nee |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Rechts |
Deur omkeerbaar | Ja |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Ja |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | SECOP DLE4CN |
Isolatiedikte (mm) | 58 |
Type isolatie | Cyclopentaan |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | E |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 136 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review