Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Emme 7 friteuse gas 1-pans 10 ltr
Emme 7 friteuse gas 1-pans 10 ltr
- De vetpan heeft een maximale inhoud van 10 liter
- De poten aan de onderkant zijn in hoogte verstelbaar
- Geheel vervaardigd van robuust RVS
- Is zeer eenvoudig te reinigen en bedienen
- Lengte x breedte x hoogte is 700x400x900mm
- De vetpan heeft een maximale inhoud van 10 liter
- De poten aan de onderkant zijn in hoogte verstelbaar
- Geheel vervaardigd van robuust RVS
- Is zeer eenvoudig te reinigen en bedienen
- Lengte x breedte x hoogte is 700x400x900mm
was
€2,244.55
Special Price
€1,687.95
€1,395.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
4120.236
De friteuse is geheel vervaardigd van roestvrijstaal. Het element is traploos instelbaar, en is voorzien van een maximaal thermostaat beveiliging. De vetpan is voorzien van een koude zone om verbranding van kruimelresten tegen te gaan. Tevens is een vetaftapkraan gemonteerd voor het legen van de vetpan. De friteuse wordt compleet geleverd met manden en deksels.
Merk | EMME |
---|---|
Type | M7F4G |
Code | N/A |
EAN code | N/A |
Cataloguspagina | N/A |
Breedte (mm) | 400 |
Diepte (mm) | 700 |
Hoogte (mm) | 900 |
Materiaal | N/A |
Kleur | N/A |
Model | Gas |
Spanning (Volt) | N/A |
Frequentie (Hz) | N/A |
Gassoort | N/A |
Model | Staand model |
El. vermogen(kW) | N/A |
Vermogen gas (kW) | 6,9 |
Temp.bereik(°C) | N/A |
Afbakcapaciteit - kg/uur | N/A |
Aantal vetpannen | 1 |
Aantal branders | N/A |
Inhoud vetpan (Ltr) | 10 |
Afm. vetpan(nen) bxdxh (mm) | N/A |
Koude zone | N/A |
Aantal manden | 1 |
Afm.mand bxdxh(mm) | 270x275x120 |
Bediening | N/A |
Temperatuurweergave | N/A |
Piëzo ontsteking | N/A |
Aftapkraan | N/A |
Controlelampje | N/A |
Vetopvangbak/lade | N/A |
Gasaansluiting (Inch) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | N/A |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Colli info Aantal/Afm. Bxdxh (mm) | N/A |
Gewicht bruto (kg) | N/A |
Gewicht netto (kg) | N/A |
EIA regeling | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review