Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Hoshizaki schilferijsmachine FM-80KE
Hoshizaki schilferijsmachine FM-80KE
- Middelgrote schilferijsmachine, 85 (kg/24 uur)
- Hoogwaardige ijskwaliteit, schilfer-/nugget ijs
- Ideaal geschikt voor medische doeleinden
- Ook zeer geschikt voor transport en opslag
- Schilferijs smelt zeer langzaam
- Middelgrote schilferijsmachine, 85 (kg/24 uur)
- Hoogwaardige ijskwaliteit, schilfer-/nugget ijs
- Ideaal geschikt voor medische doeleinden
- Ook zeer geschikt voor transport en opslag
- Schilferijs smelt zeer langzaam
€5,215.10
€4,310.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5000.110
Het ijs wordt tijdens de productie samengedrukt wat zorgt voor een langere smelttijd. Schilferijs wordt met name gebruikt voor koelingsdoeleinden. In de medische sector wordt schilferijs bijvoorbeeld gebruikt voor het afkoelen van bloed en organen; in de visindustrie wordt het gebruikt voor het koelen, transporteren en opslaan van vis.
Waterverbruik (Ltr/uur) | Nee |
---|---|
Merk | Hoshizaki |
Type | FM-80KE |
Code | Nee |
Cataloguspagina | Nee |
Breedte (mm) | 640 |
Diepte (mm) | 600 |
Hoogte (mm) | 800 |
Materiaal | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | Nee |
Model | Nee |
Wateraansluiting (Inch) | Nee |
Aansluiting waterafvoer (mm) | Nee |
Waterdruk min. / max. (bar) | Nee |
Koelmiddel | R 134 A |
Hoeveelheid koelmiddel (gr) | Nee |
Max. leidinglengte (meter) | Nee |
Cap.eenh./keer | Nee |
Capaciteit in eenheden per uur | Nee |
Max. ijsproductie (kg/24 uur) | 85 |
Bunkercapaciteit (kg) | 26 |
Aantal flessen | Nee |
Bediening | Nee |
Type koeling | Lucht |
Geluidsniveau (dB) | Nee |
Afmeting ijsblokjes (mm) | Nee |
IJstemperatuur (°C) | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | Nee |
Geleverd inclusief | Nee |
Colli info Aantal/Afm. Bxdxh (mm) | Nee |
Gewicht bruto (kg) | Nee |
Gewicht netto (kg) | Nee |
Bijzonderheden | Nee |
Write Your Own Review