Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Koeltoonbank Rimini Cube RMC 1800
was
€2,026.75
Special Price
€1,523.39
€1,259.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
4451.102
Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
De Maxxfrost Rimini Cube 1800 Koelvitrine is speciaal ontworpen voor kleine en middelgrote winkels. De koelvitrine is voorzien van een onderkoeling, lekwaterverdamping en een Danfoss compressor. Voor extra gebruiksgemak is de vitrine uitgevoerd met een roestvrijstalen werkblad. De koelvitrine wordt geleverd met een rechte ruit, led-verlichting, plexiglas nachtafdekking en een zwart voorpaneel.
Kenmerken van deze koelvitrine
- Ruimtewinnende koelvitrine
- Voorzien van led-verlichting
- Koeltemperatuur van 0 tot 6°C
- Digitale controller
- Afvoer met elektrische lekwaterverdamping
Piëzo ontsteking | N/A |
---|---|
Aantal manden | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Bakoppervlak | N/A |
Type kanteling | N/A |
Max. diepte GN bak (mm) | N/A |
Oven statisch/ convectie | N/A |
Duo naspoelzone | N/A |
Type koeling | N/A |
Invriesvak | N/A |
Pulse functie | N/A |
Controlelampje | N/A |
Uitvoering bodem | N/A |
Vermogen oven (kW) | N/A |
Deur scharnierend | N/A |
Isolatiedikte (mm) | N/A |
Aftapkraan | N/A |
Vetopvangbak/lade | N/A |
Verhitting | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | N/A |
Criteria duurzaam inkopen | N/A |
Energielabel | Nee |
Energieklasse | N/A |
EIA regeling | N/A |
Aantal branders | N/A |
Deur omkeerbaar | N/A |
Inhoud (Ltr.) | N/A |
Gassoort | N/A |
Vermogen gas (kW) | N/A |
Uitvoering | N/A |
Diameter bovenplaat (Ø mm) | N/A |
Pakketpost | Nee |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Cataloguspagina | N/A |
Breedte (mm) | 1780 |
Diepte (mm) | 935 |
Hoogte (mm) | 1245 |
Materiaal | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | N/A |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 290 |
Hoeveelheid koelmiddel (gr) | N/A |
Max. leidinglengte (meter) | N/A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 0/6 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Afm. flessenbak bxdxh (mm) | N/A |
Aantal plateaus | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | N/A |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. aantal GN | N/A |
Aantal bakken | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Etaleer oppervlak (m2) | 1.14 |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Ja, digitaal |
Type Koeling | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Aantal etages | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Verlichting | Ja, LED |
Verlichting (Watt) | N/A |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Onderkoeling | Ja |
Ruit uitvoering | Recht |
Klantzijde / Bedieningszijde | Nee |
Nachtafdekking | Plexiglas |
Ontdooisysteem | Nee |
Lekwaterverdamping | Ja |
Klimaatklasse | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | Danfoss |
Stroomverbruik (Kw/24h) | 8.7 |
Geleverd inclusief | N/A |
Colli info Aantal/Afm. Bxdxh (mm) | N/A |
Gewicht bruto (kg) | N/A |
Gewicht netto (kg) | 215 |
Bijzonderheden | breedte zonder panelen 1700 |
Write Your Own Review