Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Liebherr GN koelkast GKv 6410
Liebherr GN koelkast GKv 6410
- Degelijk en ruime koelkast, inhoud 647 liter
- Instelbare temperatuur tussen 1 °C en 15 °C
- Inwendig naadloos, gemakkelijk in onderhoud
- Uitgevoerd met 6 aparte roosters
- Rooster met 60 kg opslagcapaciteit
- Degelijk en ruime koelkast, inhoud 647 liter
- Instelbare temperatuur tussen 1 °C en 15 °C
- Inwendig naadloos, gemakkelijk in onderhoud
- Uitgevoerd met 6 aparte roosters
- Rooster met 60 kg opslagcapaciteit
was
€2,050.95
Special Price
€1,748.45
€1,445.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5500.164
Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Deze koeling is speciaal ontwikkeld voor veelvuldig en langdurig gebruik. Leverbaar in een cleane witte kleur of een moderne roestvrijstalen uitvoering. De binnenkant van de koelkast is gemaakt van naadloos wit kunststof en de hoeken zijn geheel afgerond, hierdoor kunt u de binnenkant gemakkelijk reinigen. De temperatuur is volledig regelbaar tussen 1 en 15°C. De deur is voorzien van verstevigde scharnieren en een vlinderslot. De draairichting van de deur is in een handomdraai te wijzigen. De koelkastkast wordt geleverd met roestvrijstalen stelpoten die u vervolgens geheel naar wens in hoogte kunt verstellen.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | A31 |
Type | GKv 6410 |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 750 |
Diepte (mm) | 750 |
Hoogte (mm) | 2064 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | 650x581x1710 |
Materiaal | Staal |
Materiaal interieur | Kunststof wit |
Materiaal deur | Staal |
Kleur | Wit |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | 0,150 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 600 A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 1 / 15 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Materiaal rooster | Metaal, transparante coating |
Max.belad.rooster(kg) | 60 |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 663 |
Inh. Netto (Ltr) | 647 |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | 150 - 180 |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | 650x530 - 2/1 GN |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Ja, digitaal |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Ja |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Verlichting | Nee |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | Nee |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Ja |
Deur scharnierend | Rechts |
Deur omkeerbaar | Ja |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | 50 |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | 43 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | N/A |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | Nee |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | 1,298 |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 105 |
Gewicht netto (kg) | 97 |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review