Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Minibar 60L glasdeur
Minibar 60L glasdeur
- Minibar tafelmodel met een inhoud van 60 liter
- Glasdeur aan de voorkant
- De temperatuur is instelbaar van 0 tot +4 °C
- Bediening via een draaiknop
- Minibar tafelmodel met een inhoud van 60 liter
- Glasdeur aan de voorkant
- De temperatuur is instelbaar van 0 tot +4 °C
- Bediening via een draaiknop
was
€441.65
Special Price
€331.54
€274.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5510.746
Klantenservice
werkdagen 08:00 - 17:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Deze minibar van gepoedercoat staal heeft een inhoud van 60 liter. Dit tafelmodel beschikt over een glasdeur zodat u de producten in één oogopslag kunt bekijken zonder dat u de deur hoeft te openen. De temperatuur is instelbaar van 0 tot +4 °C. De bediening gaat via een draaiknop. Mocht u nog vragen hebben over dit product, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 477 |
Diepte (mm) | 480 |
Hoogte (mm) | 594 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | N/A |
Materiaal | Gepoedercoat staal |
Materiaal interieur | Nee |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Zwart |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | N/A |
Model | Tafelmodel |
Koelmiddel | Nee |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 0/+ 4 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Materiaal rooster | Nee |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 60 |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Draaiknop |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Statisch |
Afsluitbaar | Nee |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Verlichting | Nee |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | 1 |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Nee |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Ontdooisysteem | Nee |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | 25 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | N/A |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | Nee |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 20 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review