Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Glasdeurkoelkast 2 deurs
Glasdeurkoelkast 2 deurs
- Moderne glasdeur koelkast, voorzien van 670 liter netto inhoud
- Energie zuinig en voorzien van LED verlichting
- Lichtbak voorzien van zelfwisselbare banner
- De koelkast wordt standaard geleverd met 8 roosters
- Gemakkelijke verrijdbaar dmv zwenkwielen
- Moderne glasdeur koelkast, voorzien van 670 liter netto inhoud
- Energie zuinig en voorzien van LED verlichting
- Lichtbak voorzien van zelfwisselbare banner
- De koelkast wordt standaard geleverd met 8 roosters
- Gemakkelijke verrijdbaar dmv zwenkwielen
was
€2,159.85
Special Price
€1,547.59
€1,279.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5510.226
Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Hoogwaardige glasdeurkoelkast van het merk Combisteel. Dankzij de glasdeuren kunt u de inhoud gemakkelijk beoordelen, verder zorgt het voor de perfecte presentatie voor uw klanten. De zwarte kleur zorgt voor een zeer moderne uitstraling in uw keuken. Aan de binnenkant van de koelkast zit handige LED verlichting, ook beschikt deze koeling over een automatisch systeem dat de koeling kan ontdooien. U kunt de temperatuur gemakkelijk instellen tussen +1 en +10°C.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 1120 |
Diepte (mm) | 610 |
Hoogte (mm) | 1973 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | N/A |
Materiaal | Nee |
Materiaal interieur | Nee |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | Nee |
El. vermogen(kW) | 0,45 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 290 |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 1 / 10 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Materiaal rooster | Nee |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | N/A |
Inh. Netto (Ltr) | 670 |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Nee |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Verlichting | Ja, LED |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | 2 |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Links en Rechts |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | 58 |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | N/A |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | C |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 121 |
Gewicht netto (kg) | 113 |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review