Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Combisteel koelkast glasdeur 382L linksdraaiend
Combisteel koelkast glasdeur 382L linksdraaiend
- Compacte glasdeurkoelkast, inhoud 382 liter
- Instelbare temperatuur van 0 °C tot 10 °C
- Producten direct in het zicht van uw klant
- Verlichte banner zelf aan passen naar huisstijl
- Beschikt over een afsluitbare deur
- Compacte glasdeurkoelkast, inhoud 382 liter
- Instelbare temperatuur van 0 °C tot 10 °C
- Producten direct in het zicht van uw klant
- Verlichte banner zelf aan passen naar huisstijl
- Beschikt over een afsluitbare deur
was
€1,161.60
Special Price
€877.25
€725.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5516.013
Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Zeer handige en compacte Combisteel koelkast, deze koelkast heeft een totale inhoud van 382 liter. Aan de binnenkant van deze koelkast zit handige LED verlichting om de inhoud perfect te belichten. De zwarte kleur zorgt voor een zeer moderne en strakke uitstraling bij u in de keuken. U kunt de temperatuur gemakkelijk instellen tussen 0 en 10 °C. Het is mogelijk om de banner aan te passen naar wens, hierdoor past deze koelkast perfect bij uw huisstijl. Dankzij de glasdeur kunt u de inhoud van buitenaf al goed beoordelen.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 595 |
Diepte (mm) | 650 |
Hoogte (mm) | 2000 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | 490X447X1570 |
Materiaal | Nee |
Materiaal interieur | Nee |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | Nee |
El. vermogen(kW) | N/A |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 600 A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 0/+10 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Materiaal rooster | Nee |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | 217 |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 382 |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Statisch met ventilator |
Afsluitbaar | Ja |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Verlichting | Ja |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | Nee |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Links |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Ontdooisysteem | Nee |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | 32 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | N/A |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | Nee |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 80 |
Gewicht netto (kg) | 73.5 |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review