Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Drop-in gekoelde plaat 3/1
Drop-in gekoelde plaat 3/1
- Deze plaat is geheel vervaardigd van hoogwaardig roestvrijstaal
- U kunt de temperatuur naar wens instellen tussen -10 en 5 °C
- Deze gekoelde plaat is gemakkelijk schoon te maken
- Het gewicht van deze koelplaat is 67 kg
- De totale breedte van de koelplaat is 1115 mm
- Deze plaat is geheel vervaardigd van hoogwaardig roestvrijstaal
- U kunt de temperatuur naar wens instellen tussen -10 en 5 °C
- Deze gekoelde plaat is gemakkelijk schoon te maken
- Het gewicht van deze koelplaat is 67 kg
- De totale breedte van de koelplaat is 1115 mm
was
€2,976.60
Special Price
€2,232.45
€1,845.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
4180.005
Klantenservice
werkdagen 08:00 - 17:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Hoogwaardige roestvrijstalen drop-in gekoelde plaat. Deze plaat is geheel vervaardigd van hoogwaardig roestvrijstaal. Roestvrijstaal staat bekend om zijn lange levensduur en het gemak om schoon te maken. Hierdoor kunt u optimaal genieten van deze gekoelde plaat. De temperatuur is naar wens in te stellen tussen -10 en 5°C. De breedte van deze plaat is in totaal 1115 mm, maar er zijn bij Gastrodeals nog veel andere maten verkrijgbaar, zo kiest u altijd de plaat die perfect past in uw keuken..
Capaciteit in eenheden per uur | N/A |
---|---|
Verlichting | Nee |
Pakketpost | Nee |
Type Koeling | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Ontdooisysteem | Nee |
Bakoppervlak | Nee |
EAN code | N/A |
Diameter bovenplaat (Ø mm) | N/A |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Cataloguspagina | N/A |
Breedte (mm) | 1115 |
Diepte (mm) | 720 |
Hoogte (mm) | 476 |
Materiaal | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
Gasaansluiting (Inch) | N/A |
Gassoort | Nee |
Koelmiddel | R 452 A |
El. vermogen(kW) | 0,32 |
Vermogen gas (kW) | N/A |
Uitvoering | Nee |
Model | Nee |
Afgegeven vermogen (Watt) | N/A |
Brandercapaciteit/ indeling (kW) | N/A |
Kookplaatvermogen/ indeling (kW) | N/A |
Temp.bereik(°C) | -10/+5 |
Aantal branders | N/A |
Aantal elementen | N/A |
Aantal manden | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | 1090 |
Inbouwdiepte (mm) | 690 |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Bediening | Nee |
Oven statisch/ convectie | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Piëzo ontsteking | Nee |
Controlelampje | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Kookrooster | N/A |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Energieklasse | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Colli info Aantal/Afm. Bxdxh (mm) | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 67 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review