Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Ecofrost koelkast rvs dubbeldeurs
Ecofrost koelkast rvs dubbeldeurs
- Ruime dubbeldeurs koelkast, netto inhoud 1185 liter
- Instelbare temperatuur tussen -2 en 8 °C
- Deur zelf sluitend, uitgevoerd met slot
- Binnenwerk zeer gemakkelijk te reinigen
- Voorzien van stille motor, geen geluidsoverlast
- Ruime dubbeldeurs koelkast, netto inhoud 1185 liter
- Instelbare temperatuur tussen -2 en 8 °C
- Deur zelf sluitend, uitgevoerd met slot
- Binnenwerk zeer gemakkelijk te reinigen
- Voorzien van stille motor, geen geluidsoverlast
was
€2,849.55
Special Price
€2,140.49
€1,769.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5508.010
Klantenservice
werkdagen 08:00 - 17:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Deze Ecofrost dubbeldeurs kast is voorzien van een naadloze deurgreep over de gehele hoogte van de deur. De kast is voorzien van zelfsluitende deuren bij een deuropening kleiner dan 90°. De deur draait binnen de kast (blijft bij opening binnen de breedte van de kast). Uitneembare geleiderrekken en roostergeleiders zorgen ervoor dat de kast eenvoudig kan worden gereinigd.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 1480 |
Diepte (mm) | 830 |
Hoogte (mm) | 2010 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | 1364x702x1401 |
Materiaal | Nee |
Materiaal interieur | Nee |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | 0.44 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 290 |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | -2 / 8 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Materiaal rooster | Nee |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | N/A |
Inh. Netto (Ltr) | 1185 |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | 650x530 |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Ja |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Verlichting | Ja, LED |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | Nee |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Links en Rechts |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Ja |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | SECOP DLE7.5CN |
Isolatiedikte (mm) | 58 |
Type isolatie | Cyclopentaan |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | F |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 213 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review