Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Combisteel koelkast 4 glasdeuren JDE-2025R zwart
Combisteel koelkast 4 glasdeuren JDE-2025R zwart
- Zeer ruime koelkast met een inhoud van 2025 liter
- Verrijdbaar dankzij de 10 meegeleverde wielen
- De temperatuur is in te stellen tussen 0 en 10 °C
- Voorzien van een automatisch ontdooisysteem
- Zeer ruime koelkast met een inhoud van 2025 liter
- Verrijdbaar dankzij de 10 meegeleverde wielen
- De temperatuur is in te stellen tussen 0 en 10 °C
- Voorzien van een automatisch ontdooisysteem
was
€6,352.50
Special Price
€4,766.19
€3,939.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5510.084
Klantenservice
werkdagen 08:00 - 17:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Extra brede moderne glasdeurkoelkast van het merk Combisteel. Voorzien van 4 aparte glasdeuren zodat u de inhoud altijd van buitenaf kunt zien. De zwarte kleur zal zeker opvallen in uw horecagelegenheid. Voorzien van hoogwaardige wielen aan de onderkant. Bij deze glasdeurkoelkast worden er standaard 10 wielen meegeleverd. Verder is de koelkast voorzien van een handig automatisch ontdooisysteem en LED verlichting aan de binnenkant.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 2508 |
Diepte (mm) | 710 |
Hoogte (mm) | 1997 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | 2418x545x1569 |
Materiaal | Nee |
Materiaal interieur | Nee |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | Nee |
Frequentie (Hz) | Nee |
El. vermogen(kW) | 0.92 |
Model | Staand model |
Koelmiddel | R 290 |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 0 / 10 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | 220 |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | 90 |
Materiaal rooster | Nee |
Max.belad.rooster(kg) | 30 |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | N/A |
Inh. Netto (Ltr) | 2025 |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Nee |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Ja |
Verlichting | Nee |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | 4 |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Links en Rechts |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | 61 |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | 32 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | 45 |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | E |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | 10 wielen |
Gewicht bruto (kg) | 400 |
Gewicht netto (kg) | 360 |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review
Bekijk ook deze alternatieven: