Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Combisteel koelkast 2 glasdeuren 780L
Combisteel koelkast 2 glasdeuren 780L
- Grote 2-deurs koelkast met een bruto inhoud van 780 liter
- Instelbare temperatuur van 2 tot 10 °C
- Standaard geleverd met 8 roosters
- Gemakkelijke verrijdbaar d.m.v. zwenkwielen
- Voorzien van handige LED verlichting
- Grote 2-deurs koelkast met een bruto inhoud van 780 liter
- Instelbare temperatuur van 2 tot 10 °C
- Standaard geleverd met 8 roosters
- Gemakkelijke verrijdbaar d.m.v. zwenkwielen
- Voorzien van handige LED verlichting
was
€1,917.85
Special Price
€1,438.69
€1,189.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5510.262
Klantenservice
werkdagen 08:00 - 17:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Zeer ruime en moderne koelkast, de totale inhoud van deze koelkast is 780 liter. Aan de voorzijde van deze koeling zitten handige glasdeuren. Dankzij deze deuren en de LED verlichting aan de binnenkant kunt u gemakkelijk de inhoud presenteren aan uw klanten. De koelkast is voorzien van een automatisch systeem dat de koeling gemakkelijk kan ontdooien. Verder is de temperatuur eenvoudig in te stellen tussen de +2 en +10°C. De koelkast is verrijdbaar door de stevige wielen.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 1120 |
Diepte (mm) | 595 |
Hoogte (mm) | 2100 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | N/A |
Materiaal | Nee |
Materiaal interieur | Nee |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | Nee |
El. vermogen(kW) | 0.45 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 134 A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 2 / 10 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Materiaal rooster | Nee |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 780 |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Nee |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Verlichting | Ja, LED |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | Nee |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Links en Rechts |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | 25 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | 45 |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | F |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | N/A |
Gewicht netto (kg) | 113 |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review