Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Koelkast rvs mono block 1400 ltr energy line
Koelkast rvs mono block 1400 ltr energy line
- Temperatuurbereik tussen -2 en +8 °C
- Koel inhoud 1400 liter
- Automatisch ontdooisysteem
- Gemakkelijke verstelbare poten
- Temperatuurbereik tussen -2 en +8 °C
- Koel inhoud 1400 liter
- Automatisch ontdooisysteem
- Gemakkelijke verstelbare poten
was
€3,805.45
Special Price
€2,854.39
€2,359.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5517.010
Klantenservice
werkdagen 08:00 - 17:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Zeer stevige en robuuste dubbele koelkast van het merk Combisteel. Deze energiezuinige koeling is geheel vervaardigd van hoogwaardig roestvrijstaal. Zo bent u ervan verzekerd dat deze een lange levensduur zal hebben en u kunt deze gemakkelijk reinigen. De totale inhoud van deze koeling betreft 1400 liter. Dankzij de verstelbare poten is de hoogte aan te passen naar wens. U kunt de temperatuur instellen en aanpassen tussen de +2 en +8 °C. Verder is deze koelkast voorzien van handige LED verlichting aan de binnenkant.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | Energy Line |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 1400 |
Diepte (mm) | 810 |
Hoogte (mm) | 2050 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | N/A |
Materiaal | Rvs 430 |
Materiaal interieur | N/A |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Rvs |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | Nee |
El. vermogen(kW) | 0,07 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 290 |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | -2/+8 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | 31 |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | 45 |
Materiaal rooster | Nee |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 1400 |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Ja |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Verlichting | Ja, LED |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | 2 |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Nee |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | 45 |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | 43 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | 60 |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | B |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 217 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review
Bekijk ook deze alternatieven: