Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Gebaksvitrine koel
Gebaksvitrine koel
- Dankzij de stevige wielen gemakkelijk te verplaatsen
- De zwarte kleur zorgt voor een moderne uitstraling
- De glaswanden zorgen voor een perfecte presentatie
- In meerdere maten en uitvoeringen te verkrijgen
- Aan de binnenkant zit handige LED verlichting
- Dankzij de stevige wielen gemakkelijk te verplaatsen
- De zwarte kleur zorgt voor een moderne uitstraling
- De glaswanden zorgen voor een perfecte presentatie
- In meerdere maten en uitvoeringen te verkrijgen
- Aan de binnenkant zit handige LED verlichting
was
€5,535.75
Special Price
€4,156.35
€3,435.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5517.375
Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Met deze moderne gebaksvitrine kunt u al uw producten perfect presenteren. Dit is mogelijk dankzij de stevige glasdeur. De producten blijven goed koel en u kunt ze tegelijk aan de klant presenteren. Ook de LED verlichting aan de binnenkant helpt mee met de presentatie. De zwarte kleur zorgt voor een chique uitstraling. Aan de onderkant van de vitrine zitten handige wielen, hierdoor is de vitrine gemakkelijk te verplaatsen. De glazen deur heeft een stevige handgreep en is gemakkelijk aan de voorzijde te openen.
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
---|---|
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | 30 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Breedte (mm) | 800 |
Diepte (mm) | 660 |
Materiaal | Rvs 430 |
Code | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Ruit uitvoering | Nee |
Type | N/A |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Kleur | Nee |
Hoogte (mm) | 1870 |
Aantal flessen | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 140 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | 0,55 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 290 |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | +2/+10 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Aantal plateaus | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 400 |
Display | Nee |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Etaleer oppervlak (m2) | N/A |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Verlichting | Ja, LED |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Ja |
Verrijdbaar | Nee |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal klapruiten | N/A |
Aantal etages | N/A |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Write Your Own Review