Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Combisteel koelvitrine 160L
Combisteel koelvitrine 160L
- Type koeling: geforceerd
- Handig automatisch ontdooisysteem
- De koelvitrine heeft 2 etages voor uw producten
- LED verlichting aanwezig
- Type koeling: geforceerd
- Handig automatisch ontdooisysteem
- De koelvitrine heeft 2 etages voor uw producten
- LED verlichting aanwezig
was
€1,391.50
Special Price
€1,046.65
€865.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5510.550
Klantenservice
werkdagen 08:00 - 17:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Een handige Combisteel koelvitrine met een inhoud van 160 liter. Deze geforceerde koeling heeft 2 etages waar u uw producten op kunt leggen. Deze producten zijn van buitenaf al goed te beoordelen omdat de vitrine voorzien is van glas rondom. Daarnaast beschikt deze koelvitrine over een handig automatisch ontdooisysteem en LED verlichting. De temperatuur kunt u instellen tussen de 0 en 12 °C.
Piëzo ontsteking | N/A |
---|---|
Aantal manden | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Bakoppervlak | N/A |
Type kanteling | N/A |
Max. diepte GN bak (mm) | N/A |
Oven statisch/ convectie | N/A |
Duo naspoelzone | N/A |
Type koeling | N/A |
Invriesvak | N/A |
Pulse functie | N/A |
Controlelampje | N/A |
Uitvoering bodem | N/A |
Vermogen oven (kW) | N/A |
Deur scharnierend | N/A |
Isolatiedikte (mm) | N/A |
Aftapkraan | N/A |
Vetopvangbak/lade | N/A |
Verhitting | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | N/A |
Criteria duurzaam inkopen | N/A |
Energielabel | C |
Energieklasse | N/A |
EIA regeling | N/A |
Aantal branders | N/A |
Deur omkeerbaar | N/A |
Inhoud (Ltr.) | N/A |
Gassoort | N/A |
Vermogen gas (kW) | N/A |
Uitvoering | N/A |
Diameter bovenplaat (Ø mm) | N/A |
Pakketpost | Nee |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Cataloguspagina | N/A |
Breedte (mm) | 875 |
Diepte (mm) | 578 |
Hoogte (mm) | 678 |
Materiaal | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | Nee |
El. vermogen(kW) | 0.23 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 600 A |
Hoeveelheid koelmiddel (gr) | N/A |
Max. leidinglengte (meter) | N/A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 0/12 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Afm. flessenbak bxdxh (mm) | N/A |
Aantal plateaus | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | N/A |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. aantal GN | N/A |
Aantal bakken | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Etaleer oppervlak (m2) | N/A |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Aantal etages | 2 |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Verlichting | Ja, LED |
Verlichting (Watt) | N/A |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Onderkoeling | Nee |
Ruit uitvoering | Nee |
Klantzijde / Bedieningszijde | Nee |
Nachtafdekking | N/A |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Nee |
Klimaatklasse | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Colli info Aantal/Afm. Bxdxh (mm) | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 65 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review