Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Combisteel vrieskast 2 glasdeuren zwart SVO-1000F
Combisteel vrieskast 2 glasdeuren zwart SVO-1000F
- Mooie vrieskast met 2 glasdeuren
- Handig automatisch ontdooisysteem
- Standaard geleverd met 4 wielen
- Totale netto inhoud van 1000 liter
- Mooie vrieskast met 2 glasdeuren
- Handig automatisch ontdooisysteem
- Standaard geleverd met 4 wielen
- Totale netto inhoud van 1000 liter
was
€4,343.90
Special Price
€3,260.95
€2,695.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5510.864
Klantenservice
werkdagen 08:00 - 17:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Een mooie vrieskast met 2 glasdeuren van het merk Combisteel. Deze geforceerde vrieskast wordt standaard geleverd met 4 wielen wat het verplaatsen erg gemakkelijk maakt. De temperatuur kan ingesteld worden tussen de -18 en -22 °C. Omdat deze vrieskast 2 glasdeuren heeft, kunt u de producten al goed beoordelen zonder dat u de deuren hoeft te openen. De chique en moderne uitstraling heeft de vrieskast te danken aan zijn zwarte kleur.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | Nee |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 1253 |
Diepte (mm) | 710 |
Hoogte (mm) | 1997 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | 1133x530x1554 |
Materiaal | Nee |
Materiaal interieur | Nee |
Materiaal deur | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | Nee |
Frequentie (Hz) | Nee |
El. vermogen(kW) | 1.08 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 290 |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | -18 / -22 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | 110 |
Aantal roosters | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | 90 |
Materiaal rooster | Nee |
Max.belad.rooster(kg) | 30 |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | N/A |
Inh. Netto (Ltr) | 1000 |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | Nee |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Nee |
Invriesvak | Nee |
Verrijdbaar | Ja |
Verlichting | Nee |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | 2 |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Deur scharnierend | Nee |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | 61 |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | 32 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | 60 |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energieklasse | Nee |
Energielabel | F |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | 25.8 |
Geleverd inclusief | 4 wielen |
Gewicht bruto (kg) | 265 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review
Bekijk ook deze alternatieven: