Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Drop-in koelvitrine recht - gesloten 4/1
Drop-in koelvitrine recht - gesloten 4/1
- De LED verlichting zorgt voor goed verlichte producten
- Het geforceerd koelsysteem is zeer duurzaam
- Voorzien van automatische ontdooisysteem
- Het temperatuurbereik is tussen 0 en 4 of 4 en 10 °C
- De LED verlichting zorgt voor goed verlichte producten
- Het geforceerd koelsysteem is zeer duurzaam
- Voorzien van automatische ontdooisysteem
- Het temperatuurbereik is tussen 0 en 4 of 4 en 10 °C
was
€12,184.70
Special Price
€9,141.55
€7,555.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
4180.225
Klantenservice
werkdagen 08:00 - 17:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Deze 4/1 drop-in koelvitrine is voorzien van heldere LED verlichting voor een optimale presentatie.
Het geforceerde koelsysteem zorgt voor optimaal behoud van uw verpakte of afgedekte versproducten.
De koeling is 1440 mm breed en 1430 mm hoog en slechts 720 mm breed.
De drop-in koelvitrine in vele buffeten te plaatsen en heeft een aansluitwaarde van 230 volt.
Capaciteit in eenheden per uur | N/A |
---|---|
Verlichting | Ja, LED |
Pakketpost | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Bakoppervlak | Nee |
EAN code | N/A |
Diameter bovenplaat (Ø mm) | N/A |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Cataloguspagina | N/A |
Breedte (mm) | 1440 |
Diepte (mm) | 720 |
Hoogte (mm) | 1430 |
Materiaal | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
Gasaansluiting (Inch) | N/A |
Gassoort | Nee |
Koelmiddel | R 452 A |
El. vermogen(kW) | 1,19 |
Vermogen gas (kW) | N/A |
Uitvoering | Nee |
Model | Nee |
Afgegeven vermogen (Watt) | N/A |
Brandercapaciteit/ indeling (kW) | N/A |
Kookplaatvermogen/ indeling (kW) | N/A |
Temp.bereik(°C) | 0/+4 - +4/+10 |
Aantal branders | N/A |
Aantal elementen | N/A |
Aantal manden | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | 1415 |
Inbouwdiepte (mm) | 690 |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Bediening | Nee |
Oven statisch/ convectie | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Piëzo ontsteking | Nee |
Controlelampje | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Kookrooster | N/A |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Energieklasse | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Colli info Aantal/Afm. Bxdxh (mm) | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 128 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review