Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Ecofrost 700 koelwerkbank 2 deurs
Ecofrost 700 koelwerkbank 2 deurs
- Voorzien van digitale temperatuur weergave
- Instelbare temperatuur tussen 2 en 8 °C
- Rubbers gemakkelijk te reinigen/vervangen
- Motor gemakkelijk bereikbaar
- Verstelbare poten, wieltjes optioneel
- Voorzien van digitale temperatuur weergave
- Instelbare temperatuur tussen 2 en 8 °C
- Rubbers gemakkelijk te reinigen/vervangen
- Motor gemakkelijk bereikbaar
- Verstelbare poten, wieltjes optioneel
was
€1,760.55
Special Price
€1,409.65
€1,165.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5508.050
Klantenservice
werkdagen 08:00 - 17:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
De koude luchtstroom wordt goed verdeeld over de gehele lengte van de werkbank omdat over de gehele werkbank bovenlangs een luchtverdeelkanaal loopt. Deze werkbank is verder voorzien van uitneembare deurrubbers en achter elke deur een rooster. De geleiders zijn geschikt voor GN schalen. De vrije invoerhoogte achter de deur is 560 mm en de bladdikte 40 mm.
Merk | N/A |
---|---|
Type | N/A |
Code | N/A |
EAN code | 7435139486457 |
Cataloguspagina | N/A |
Breedte (mm) | 1360 |
Diepte (mm) | 700 |
Hoogte (mm) | 850 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | 799x580x564 |
Afmeting spoelbak bxdxh (mm) | N/A |
Materiaal | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | 0.215 |
Koelmiddel | R 290 |
Hoeveelheid koelmiddel (gr) | N/A |
Max. leidinglengte (meter) | N/A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | -2 / 8 |
Koelcapaciteit (W) | 290 (bij VT -10 |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Aantal geleidersets | 2 |
Aantal roosters | 2 |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | N/A |
Inh. Netto (Ltr) | 220 |
Inh. aantal GN | 2x 1/1 |
GN Maat | Nee |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Statisch met ventilator |
Afsluitbaar | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | 2 |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | Nee |
Deur omkeerbaar | Nee |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | Gemiddeld 45 dB |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | SECOP DLE4CN |
Isolatiedikte (mm) | 58 |
Type isolatie | Cyclopentaan |
Waterdichtheid (IP klasse) | Nee |
Energielabel | C |
EIA regeling | Nee |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 119 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review
Bekijk ook deze alternatieven: