Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
Glasdeurkoelkast MGK-600D
Glasdeurkoelkast MGK-600D
- Modern vormgegeven 2-deurs koelkast, netto inhoud 585L
- Uitstekende presentatie voor frisdrankflesjes en blikjes
- Standaard meegeleverde roosters voorzien van opzetrand
- Perfecte koelte verdeling, geforceerde koeling
- Voorzien van automatische ontdooiing
- Modern vormgegeven 2-deurs koelkast, netto inhoud 585L
- Uitstekende presentatie voor frisdrankflesjes en blikjes
- Standaard meegeleverde roosters voorzien van opzetrand
- Perfecte koelte verdeling, geforceerde koeling
- Voorzien van automatische ontdooiing
€1,488.30
€1,230.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
4448.012
Klantenservice
werkdagen 08:00 - 17:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Deze modern vormgeven 2-deurs glasdeurkoelkast mag gezien worden. Met een netto inhoud van 585 liter beschikt deze koelkast over flink veel koelruimte. Deze koelreus is uitstekend geschikt voor het koel presenteren van frisdrankflesjes en blikjes. Dankzij de meegeleverde roosters met opzetrand blijven de flesjes en blikjes goed op hun plek. Daarnaast is de koeltemperatuur overal gelijk in de koelkast dankzij de geforceerde koeling.
Afmeting lichtbak bxh (mm) | N/A |
---|---|
Dubbel glas | N/A |
Onderkoeling | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Klimaatklasse | N/A |
Kerntemperatuurmeter | N/A |
Merk | N/A |
Type | MGK-600D ZWART FRONT |
Code | N/A |
Breedte (mm) | 1100 |
Diepte (mm) | 680 |
Hoogte (mm) | 1860 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | 1009x519x1202 |
Materiaal | N/A |
Materiaal interieur | N/A |
Materiaal deur | N/A |
Kleur | Zwart |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | 0.4 |
Model | Staand model |
Koelmiddel | R 134 A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 0 / 10 |
Koelcapaciteit (W) | 430 |
Vriescapaciteit (W) | N/A |
Invriescap. kg/24 uur | N/A |
Bew.tijd bij storing(uur) | N/A |
Aantal manden | N/A |
Aantal geleidersets | N/A |
Aantal roosters | 2x 3 |
Aantal schappen | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Materiaal rooster | N/A |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | N/A |
Inh. Netto (Ltr) | 585 |
Inh. koelgedeelte (Ltr) | N/A |
Inh. vriesgedeelte (Ltr) | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | 487x495 |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Diepte geopende deur(mm) | N/A |
GN Maat | N/A |
Bediening | N/A |
Temperatuurweergave | N/A |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Ja |
Invriesvak | N/A |
Verrijdbaar | Ja |
Verlichting | Ja |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal laden | N/A |
Aantal laden | N/A |
Bodemrooster | N/A |
Display | N/A |
Deur scharnierend | Links en Rechts |
Deur omkeerbaar | N/A |
Max. opening deur in ° | N/A |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Ja |
Max. omg. temp.(°C) | 38 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Isolatiedikte (mm) | 40 |
Type isolatie | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | N/A |
Energieklasse | N/A |
Energielabel | N/A |
EIA regeling | N/A |
Stroomverbruik (Kw/24h) | 2.8 |
Geleverd inclusief | Roosters |
Gewicht bruto (kg) | N/A |
Gewicht netto (kg) | 100 |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review