Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Supermarkt vrieskist zwart 2500
Supermarkt vrieskist zwart 2500
- Moderne en chique uitstraling door de zwarte kleur
- Vriezer met LED-verlichting
- Glazen schuifdeuren
- Handmatig ontdooien
- Moderne en chique uitstraling door de zwarte kleur
- Vriezer met LED-verlichting
- Glazen schuifdeuren
- Handmatig ontdooien
was
€3,448.50
Special Price
€2,588.19
€2,139.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5513.020
Klantenservice
werkdagen 08:00 - 17:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Deze supermarkt vrieskist ziet er chique en modern uit door zijn zwarte kleur. De vrieskist heeft een bruto inhoud van 1216 liter. Het temperatuurbereik is -18/-23 °C. Door de glazen schuifdeuren kunt u de producten al goed van buitenaf bekijken. De LED verlichting aan de binnenkant zorgt voor nog meer duidelijkheid. De vriezer ontdooien kan handmatig.
Piëzo ontsteking | N/A |
---|---|
Aantal manden | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Bakoppervlak | N/A |
Type kanteling | N/A |
Max. diepte GN bak (mm) | N/A |
Oven statisch/ convectie | N/A |
Duo naspoelzone | N/A |
Type koeling | N/A |
Invriesvak | N/A |
Pulse functie | N/A |
Controlelampje | N/A |
Uitvoering bodem | N/A |
Vermogen oven (kW) | N/A |
Deur scharnierend | N/A |
Isolatiedikte (mm) | 71 |
Aftapkraan | N/A |
Vetopvangbak/lade | N/A |
Verhitting | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | N/A |
Criteria duurzaam inkopen | N/A |
Energielabel | C |
Energieklasse | N/A |
EIA regeling | N/A |
Aantal branders | N/A |
Deur omkeerbaar | N/A |
Inhoud (Ltr.) | N/A |
Gassoort | N/A |
Vermogen gas (kW) | N/A |
Uitvoering | N/A |
Diameter bovenplaat (Ø mm) | N/A |
Pakketpost | Nee |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Cataloguspagina | N/A |
Breedte (mm) | 2508 |
Diepte (mm) | 952 |
Hoogte (mm) | 894 |
Materiaal | Nee |
Kleur | Zwart |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | 0,42 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 290 |
Hoeveelheid koelmiddel (gr) | N/A |
Max. leidinglengte (meter) | N/A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | -18/-23 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Afm. flessenbak bxdxh (mm) | N/A |
Aantal plateaus | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 1216 |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. aantal GN | N/A |
Aantal bakken | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Etaleer oppervlak (m2) | N/A |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Statisch |
Afsluitbaar | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Aantal etages | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | Nee |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Verlichting | Ja, LED |
Verlichting (Watt) | N/A |
Geluidsniveau (dB) | 55 |
Onderkoeling | Nee |
Ruit uitvoering | Nee |
Klantzijde / Bedieningszijde | Nee |
Nachtafdekking | N/A |
Ontdooisysteem | Handmatig |
Lekwaterverdamping | Nee |
Klimaatklasse | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | 25 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Stroomverbruik (Kw/24h) | 8,2 |
Geleverd inclusief | N/A |
Colli info Aantal/Afm. Bxdxh (mm) | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 175 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review