Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Wand vrieskast met 2 glasdeuren
Wand vrieskast met 2 glasdeuren
- Afmeting (bxdxh mm.) 1454x890x2000
- Wand vrieskast in de kleur zwart
- LED verlichting aan de binnenkant
- Handig automatisch ontdooisysteem
- Afmeting (bxdxh mm.) 1454x890x2000
- Wand vrieskast in de kleur zwart
- LED verlichting aan de binnenkant
- Handig automatisch ontdooisysteem
was
€6,606.60
Special Price
€4,954.95
€4,095.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5520.660
Klantenservice
werkdagen 08:00 - 17:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Een mooie wand vrieskast met 2 glasdeuren in de kleur zwart. Deze geforceerde koeling heeft LED verlichting aan de binnenkant en beschikt over een handig automatisch ontdooisysteem. De temperatuur gaat tot -18 °C. De totale bruto inhoud is 368 top en 530 bottom.
Piëzo ontsteking | N/A |
---|---|
Aantal manden | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Bakoppervlak | N/A |
Type kanteling | N/A |
Max. diepte GN bak (mm) | N/A |
Oven statisch/ convectie | N/A |
Duo naspoelzone | N/A |
Type koeling | N/A |
Invriesvak | N/A |
Pulse functie | N/A |
Controlelampje | N/A |
Uitvoering bodem | N/A |
Vermogen oven (kW) | N/A |
Deur scharnierend | N/A |
Isolatiedikte (mm) | 60 |
Aftapkraan | N/A |
Vetopvangbak/lade | N/A |
Verhitting | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | N/A |
Criteria duurzaam inkopen | N/A |
Energielabel | E |
Energieklasse | N/A |
EIA regeling | N/A |
Aantal branders | N/A |
Deur omkeerbaar | N/A |
Inhoud (Ltr.) | N/A |
Gassoort | N/A |
Vermogen gas (kW) | N/A |
Uitvoering | N/A |
Diameter bovenplaat (Ø mm) | N/A |
Pakketpost | Nee |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Cataloguspagina | N/A |
Breedte (mm) | 1484 |
Diepte (mm) | 890 |
Hoogte (mm) | 2000 |
Materiaal | Nee |
Kleur | Zwart |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | Nee |
El. vermogen(kW) | 1.38 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 290 |
Hoeveelheid koelmiddel (gr) | N/A |
Max. leidinglengte (meter) | N/A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | <-18 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Afm. flessenbak bxdxh (mm) | N/A |
Aantal plateaus | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 368 top / 530 bottom |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. aantal GN | N/A |
Aantal bakken | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Etaleer oppervlak (m2) | N/A |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Aantal etages | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | 2 |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Verlichting | Ja, LED |
Verlichting (Watt) | N/A |
Geluidsniveau (dB) | 55+60 |
Onderkoeling | Nee |
Ruit uitvoering | Nee |
Klantzijde / Bedieningszijde | Nee |
Nachtafdekking | N/A |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Nee |
Klimaatklasse | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | 25 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Stroomverbruik (Kw/24h) | bottom 15.56 / top 8.4 |
Geleverd inclusief | N/A |
Colli info Aantal/Afm. Bxdxh (mm) | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 269 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review