Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Wand vrieskast met 3 glasdeuren
Wand vrieskast met 3 glasdeuren
- Afmeting (bxdxh mm.) 2104x890x2102
- Wand vrieskast in de kleur wit
- 3 glasdeuren
- LED verlichting aanwezig
- Handig automatisch ontdooisysteem
- Afmeting (bxdxh mm.) 2104x890x2102
- Wand vrieskast in de kleur wit
- 3 glasdeuren
- LED verlichting aanwezig
- Handig automatisch ontdooisysteem
was
€7,780.30
Special Price
€5,835.83
€4,823.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5520.680
Klantenservice
werkdagen 08:00 - 17:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
Een mooie wand vrieskast met 3 glasdeuren. Deze geforceerde koeling heeft LED verlichting en een handig automatisch ontdooisysteem. De temperatuur kan tot -18 °C ingesteld worden. De totale bruto inhoud (liter) is 546 top en 900 bottom.
Piëzo ontsteking | N/A |
---|---|
Aantal manden | N/A |
Hoogte stelpoten (mm) | N/A |
Afm.mand bxdxh(mm) | N/A |
Bakoppervlak | N/A |
Type kanteling | N/A |
Max. diepte GN bak (mm) | N/A |
Oven statisch/ convectie | N/A |
Duo naspoelzone | N/A |
Type koeling | N/A |
Invriesvak | N/A |
Pulse functie | N/A |
Controlelampje | N/A |
Uitvoering bodem | N/A |
Vermogen oven (kW) | N/A |
Deur scharnierend | N/A |
Isolatiedikte (mm) | 60 |
Aftapkraan | N/A |
Vetopvangbak/lade | N/A |
Verhitting | N/A |
Waterdichtheid (IP klasse) | N/A |
Criteria duurzaam inkopen | N/A |
Energielabel | E |
Energieklasse | N/A |
EIA regeling | N/A |
Aantal branders | N/A |
Deur omkeerbaar | N/A |
Inhoud (Ltr.) | N/A |
Gassoort | N/A |
Vermogen gas (kW) | N/A |
Uitvoering | N/A |
Diameter bovenplaat (Ø mm) | N/A |
Pakketpost | Nee |
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
Cataloguspagina | N/A |
Breedte (mm) | 2104 |
Diepte (mm) | 890 |
Hoogte (mm) | 2102 |
Materiaal | Nee |
Kleur | Wit |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | Nee |
El. vermogen(kW) | 1.29 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 290 |
Hoeveelheid koelmiddel (gr) | N/A |
Max. leidinglengte (meter) | N/A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | <-18 |
Koelcapaciteit (W) | N/A |
Aantal flessen | N/A |
Afm. flessenbak bxdxh (mm) | N/A |
Aantal plateaus | N/A |
Aantal schappen | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | 546 top / 900 bottom |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. aantal GN | N/A |
Aantal bakken | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Etaleer oppervlak (m2) | N/A |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Geforceerd |
Afsluitbaar | Nee |
Verrijdbaar | Nee |
Aantal etages | N/A |
Aantal deuren | N/A |
Aantal deuren | 3 |
Bodemrooster | Nee |
Display | Nee |
Verlichting | Ja, LED |
Verlichting (Watt) | N/A |
Geluidsniveau (dB) | 60+60 |
Onderkoeling | Nee |
Ruit uitvoering | Nee |
Klantzijde / Bedieningszijde | Nee |
Nachtafdekking | N/A |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Nee |
Klimaatklasse | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | 25 |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Stroomverbruik (Kw/24h) | bottom 10.30 / top 16 |
Geleverd inclusief | N/A |
Colli info Aantal/Afm. Bxdxh (mm) | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 391 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review