Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Ecofrost gekoelde opzetvitrine 1200mm
Ecofrost gekoelde opzetvitrine 1200mm
- Compacte opzetvitrine, 1200mm, 5x 1/4 GN
- Vitrine leverbaar in diverse afmetingen
- Instelbare temperatuur tussen 2 °C en 8 °C
- Bijzonder stil, perfect voor de kleinere keuken
- Wordt geleverd incl. glasopbouw
- Compacte opzetvitrine, 1200mm, 5x 1/4 GN
- Vitrine leverbaar in diverse afmetingen
- Instelbare temperatuur tussen 2 °C en 8 °C
- Bijzonder stil, perfect voor de kleinere keuken
- Wordt geleverd incl. glasopbouw
was
€654.61
Special Price
€490.05
€405.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5508.180

Klantenservice
werkdagen 09:00 - 18:00 uur
Bel +31 (0)88 - 737 8484
De opzetvitrine wordt geleverd inclusief glasopstand en exclusief gn inzetpannen.
Isolatiedikte (mm) | N/A |
---|---|
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
EAN code | 7435139489410 |
Cataloguspagina | N/A |
Breedte (mm) | 1200 |
Diepte (mm) | 335 |
Hoogte (mm) | 435 |
Materiaal | Nee |
Kleur | Nee |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | 0.11 |
Model | Nee |
Koelmiddel | R 600 A |
Hoeveelheid koelmiddel (gr) | 35 |
Max. leidinglengte (meter) | N/A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 2 / 10 |
Koelcapaciteit (W) | 95 (bij VT -10 |
Aantal flessen | N/A |
Aantal bakken | N/A |
Aantal plateaus | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | N/A |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. aantal GN | 5 x 1/4 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Etaleer oppervlak (m2) | N/A |
Bediening | Nee |
Temperatuurweergave | Nee |
Type Koeling | Statisch |
Afsluitbaar | Nee |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal klapruiten | N/A |
Aantal etages | N/A |
Display | Nee |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Ruit uitvoering | Nee |
Klantzijde / Bedieningszijde | Nee |
Ontdooisysteem | Automatisch |
Lekwaterverdamping | Nee |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Colli info Aantal/Afm. Bxdxh (mm) | N/A |
Gewicht bruto (kg) | N/A |
Gewicht netto (kg) | 25 |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review
Bekijk ook deze alternatieven: