Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.

Ecofrost gekoelde opzetvitrine 1500mm
Ecofrost gekoelde opzetvitrine 1500mm
- Luxe opzetvitrine, 1500mm, 7x 1/4 GN
- Instelbare temperatuur tussen +2°C en +8°C
- Modern design, strakke afwerking.
- Voorzien van automatische ontdooiing
- Wordt geleverd incl. glasopbouw
- Luxe opzetvitrine, 1500mm, 7x 1/4 GN
- Instelbare temperatuur tussen +2°C en +8°C
- Modern design, strakke afwerking.
- Voorzien van automatische ontdooiing
- Wordt geleverd incl. glasopbouw
was
€605.00
Special Price
€482.79
€399.00
Availability:
Controleert voorraad
SKU
5508.190
De opzetvitrine wordt geleverd inclusief glasopstand en exclusief gn inzetpannen.
Isolatiedikte (mm) | N/A |
---|---|
Merk | N/A |
Type | N/A |
Code | N/A |
EAN code | 7435139489434 |
Cataloguspagina | N/A |
Breedte (mm) | 1500 |
Diepte (mm) | 335 |
Hoogte (mm) | 435 |
Materiaal | N/A |
Kleur | N/A |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
El. vermogen(kW) | 0.11 |
Model | N/A |
Koelmiddel | R 600 A |
Hoeveelheid koelmiddel (gr) | 35 |
Max. leidinglengte (meter) | N/A |
Cap.eenh./keer | N/A |
Temp.bereik(°C) | 2 / 10 |
Koelcapaciteit (W) | 95 (bij VT -10 |
Aantal flessen | N/A |
Aantal bakken | N/A |
Aantal plateaus | N/A |
Aantal roosters | N/A |
Geleiderafstand (mm) | N/A |
Max.belad.rooster(kg) | N/A |
Inbouwbreedte (mm) | N/A |
Inbouwdiepte (mm) | N/A |
Inbouwhoogte (mm) | N/A |
Inh. Bruto (Ltr) | N/A |
Inh. Netto (Ltr) | N/A |
Inh. aantal GN | 7 x 1/4 |
Afm. inwendig bxdxh(mm) | N/A |
Afm. rooster(s) bxd(mm) | N/A |
Afm.plateau bxd(mm) | N/A |
Etaleer oppervlak (m2) | N/A |
Bediening | N/A |
Temperatuurweergave | N/A |
Type Koeling | N/A |
Afsluitbaar | N/A |
Verlichting (Watt) | N/A |
Aantal klapruiten | N/A |
Aantal etages | N/A |
Display | N/A |
Geluidsniveau (dB) | N/A |
Ruit uitvoering | N/A |
Klantzijde / Bedieningszijde | N/A |
Ontdooisysteem | N/A |
Lekwaterverdamping | N/A |
Max. omg. temp.(°C) | N/A |
Relatieve luchtvochtigheid (%) | N/A |
Compressor type | N/A |
Stroomverbruik (Kw/24h) | N/A |
Geleverd inclusief | N/A |
Colli info Aantal/Afm. Bxdxh (mm) | N/A |
Gewicht bruto (kg) | 54 |
Gewicht netto (kg) | N/A |
Bijzonderheden | N/A |
Write Your Own Review
Bekijk ook deze alternatieven: